Turbo Diamond Blades pour scie à couper le béton
Knight 4 '' 105 mm Turbo Diamond Blades pour Hop Saw en béton
Roue spéciale pour les revêtements de toit tels que les carreaux de toiture au four, les carreaux de toiture en béton, l'ardoise naturelle ou artificielle, l'éternité en forme d'onde, la résine renforcée en fibre de verre, les pierres douces, les matériaux de construction glacés, les matériaux de construction vitrés.
Code ean | Dimension (mm) | Package (PCS) | GW | NW | Masse cm | Coupe (mètres) |
KNT105207 | 105 × 20 × 7 | 200 | 19 | 17 | 52 × 30 × 16 | 45-65 |
KNT110207 | 110 × 20 × 7 | 200 | 20 | 18 | 52 × 30 × 16 | 50-70 |
KNT115227 | 115 × 22,23 × 7 | 200 | 22 | 20 | 52 × 30 × 16 | 50-70 |
KNT125227 | 125 × 22,23 × 7 | 200 | 28 | 27 | 35 × 33 × 38 | 55-75 |
KNT150227 | 150 × 22,23 × 7 | 100 | 24 | 23 | 30 × 34 × 18 | 70-100 |
KNT180227 | 180 × 22,23 × 7 | 50 | 18 | 17 | 20 × 35 × 21 | 85-120 |
KNT200227 | 200 × 22,23 × 7 | 50 | 23 | 22 | 22 × 23 × 18 | 90-130 |
KNT230227 | 230 × 22,23 × 7 | 30 | 21 | 20 | 26 × 27 × 21 | 200-270 |
KNT250257 | 250 × 25,4 × 7 | 30 | 25 | 24 | 27 × 27 × 21 | 210-280 |
KNT300257 | 300 × 25,4 × 7 | 20 | 22 | 21 | 32 × 32 × 16 | 260-360 |
KNT350257 | 350 × 25,4 × 7 | 10 | 18 | 17 | 37 × 37 × 8 | 360-460 |










Tags chauds: Turbo Diamond Blades pour Hop Saw, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, acheter, échantillon gratuit,Blades de coupe continue de diamant,Turbo Diamond Blades sans eau,Turbo diamant scie des roues,Turbo diamond scie pour le marbre,Turbo diamond scie des lames pour tuiles